北京上国猎头业务指标(部分)
| 项目名称 | 指标 |
|---|---|
| 成功服务客户 | 3600家以上 |
| 成功推荐候选人平均年薪 | 42.5万元 |
| 推荐第一批候选人平均周期 | 3个工作日 |
| 完成单项猎头职位平均周期 | 20个工作日 |
| 完成每个职位,平均需初选人才数量 | 112人 |
| 完成每个职位,平均需正式推荐人才数量 | 5人 |
| 猎头职位(项目)平均成功率 | 88%以上 |
| 客户综合满意率 | 95%以上 |
| 老客户平均保持率 | 86% |
北京上国猎头职位指标(部分)
| 猎头职位 | 平均成功率 | 推荐第一轮候选人 平均时间(工作日) |
|---|---|---|
| CEO/总裁/总经理 | 78% | 10天 |
| 常务副总/运营副总/总监 | 79% | 8天 |
| 财务副总/总监/CFO | 88% | 4天 |
| 人力资源副总/总监 | 91% | 4天 |
| 市场销售副总/总监 | 88% | 5天 |
| 技术研发总监/总工程师 | 82% | 5天 |
| 物流供应链副总/总监 | 83% | 5天 |
| 生产副总/总监/厂长 | 84% | 5天 |
| 风投(投资)副总/总监 | 82% | 5天 |
北京上国猎头客户构成
A类:500强/外资公司
B类:上市/知名集团
C类:行业优秀企业
D类:政府/事业单位
北京上国猎头客户来源
A类:老客户新增委托
B类:新客户主动联系
C类:老客户介绍新客户
D类:候选人介绍新客户
E类:公司主动BD新客户